GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Suzuki | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #43 | |||||||||||||||||||||||
Modell | Kei | |||||||||||||||||||||||
Generasjon | Kei (HN) | |||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 0,7 i 12V Sport (64 Hk) | |||||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 1999 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | ||||||||||||||||||||||||
Forbrenningsmotor | ||||||||||||||||||||||||
Karosseritype | Hatchback | |||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | |||||||||||||||||||||||
Veldig vanskelig | ||||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||||
95,5 % (#7) | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Suzuki Kei-feilkoder | < /tr> < /tabell>|||||||||||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Drivstoff Type | Bensin A-95 | |||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | ||||||||||||||||||||||||
Maksimal hastighet | ||||||||||||||||||||||||
Emisjonsstandard | EURO 3 | |||||||||||||||||||||||
Kjøretøyets vekt | 770 kg | |||||||||||||||||||||||
990 kg | ||||||||||||||||||||||||
Maksimalt bagasjevolum | ||||||||||||||||||||||||
Minimum bagasjevolum | ||||||||||||||||||||||||
Volum av drivstofftank | 30 liter |
Les: 13