GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Toyota | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #1 | |||||||||||||||||||||||
Modell | Gaia | |||||||||||||||||||||||
Generasjon | Gaia (M10G) | |||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.0 i 16V 4WD (145 Hk) | |||||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 1998 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | ||||||||||||||||||||||||
Forbrenningsmotor | ||||||||||||||||||||||||
Karosseritype | Minivan | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | |||||||||||||||||||||||
Veldig enkelt | ||||||||||||||||||||||||
Merkevareopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||||
97,5 % (#2) | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Toyota Gaia-feilkoder | < /tr> < /tabell>|||||||||||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Drivstoff Type | Bensin A-95 | |||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | ||||||||||||||||||||||||
Maksimal hastighet | ||||||||||||||||||||||||
Emisjonsstandard | EURO 2 | |||||||||||||||||||||||
Kjøretøyets vekt | 1500 kg | |||||||||||||||||||||||
1830 kg | ||||||||||||||||||||||||
Maksimalt bagasjevolum | ||||||||||||||||||||||||
Minimum bagasjevolum | 965 liter | |||||||||||||||||||||||
Volum av drivstofftank | 60 liter |
Les: 11