GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Toyota | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #1 | |||||||||||||||||||||||
Modell | Ipsum | |||||||||||||||||||||||
Generasjon | Ipsum (CM2) | |||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.4 i 16V 4WD (160 Hk) | |||||||||||||||||||||||
Startår for produksjon | 2001 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | ||||||||||||||||||||||||
Forbrenningsmotor | ||||||||||||||||||||||||
Karosseritype | Minivan | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | |||||||||||||||||||||||
Veldig enkelt | ||||||||||||||||||||||||
Merkevareopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||||
97,5 % (#2) | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Toyota Ipsum-feilkoder | < /tr> < /tabell>|||||||||||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstoffforbruk | ||||||||||||||||||||||||
Drivstoff Type | Bensin A-95 | |||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | ||||||||||||||||||||||||
Maksimal hastighet | ||||||||||||||||||||||||
Emisjonsstandard | EURO 3 | |||||||||||||||||||||||
Kjøretøyets vekt | 1570 kg | |||||||||||||||||||||||
1955 kg | ||||||||||||||||||||||||
Maksimalt bagasjevolum | ||||||||||||||||||||||||
Minimum bagasjevolum | ||||||||||||||||||||||||
Volum av drivstofftank | 60 liter |
Les: 12