GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Volvo | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #16 - Luksusmerke | |||||||||||||||||||||||
Modell | V40 | |||||||||||||||||||||||
Generasjon | V40 Cross Country | |||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.0 T5 (213 Hk) | |||||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 2012 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2016 | |||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Crossover | |||||||||||||||||||||||
Antall seter | 5 | |||||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | |||||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Vanskelig | |||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Sverige | |||||||||||||||||||||||
92,6 % (#13) | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Volvo V40-feilkoder | < /tr> < /tabell>
Byens drivstoffforbruk | 10,4 liter/100 km | Ekstra-urban drivstoffforbruk | 5,8 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 7,5 liter/100 km |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | 6,9 sekunder |
Maksimal hastighet | 220 km/t |
Utslippsstandard | EURO 5 |
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt 1569 kg < td> Maksimal vekt 2010 kg Maksimalt bagasjevolum Minimum bagasjevolum 335 liter Volum av drivstofftank 62 liter
Les: 19