GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Skoda | ||||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | Veldig lav | ||||||||||||||||||||||||
Modell | Fabia | ||||||||||||||||||||||||
Generasjon | Fabia Sedan I (6Y) | ||||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 1.2 i (54 Hk) | ||||||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 1999 | ||||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2007 | ||||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | ||||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | ||||||||||||||||||||||||
Antall seter | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Levering av reservedeler | Enkelt | ||||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | |||||||||||||||||||||||||
Indeks for merkevareholdbarhet | 95,2 % (#9) | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Skoda Fabia-feilkoder | tr> table>
Burbant drivstoffforbruk | 7,7 liter/100 km | Ekstra-urban drivstoffforbruk | 4,8 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 5,9 liter/100 km |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | |
Maksimal hastighet | 151 km/t |
Utslippsstandard | EURO 3 |
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt Maksimal vekt 1570 kg Maksimum bagasjevolum 789 liter Minimum bagasjevolum 438 liter Volum av drivstofftank 45 liter
Les: 16