GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Nissan | |||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #10 | |||||||||||||||||||||
Modell | Cedric | |||||||||||||||||||||
Generasjon | Cedric (Y34) | |||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.5 i V6 24V (210 Hk) | |||||||||||||||||||||
Startår for produksjon | 1999 | |||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2004 | |||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | |||||||||||||||||||||
Antall seter | 5 | |||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | |||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Vanskelig | |||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||
93,7 % (#11) | ||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Nissan Cedric-feilkoder | < /tr> < /tabell>
Burbant drivstoffforbruk | 14 liter/100 km | Burbant drivstoffforbruk | 9 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | < /tr > |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | < td>|
Makshastighet | 200 km/t |
Utslippsstandard | < td> EURO 3
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1600 kg < td> Maksimal vekt 1875 kg Maksimum bagasjevolum Bagasjeromsvolum Minimum 465 liter Volum av drivstofftank 80 liter
Les: 17