GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Chrysler | ||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #30 - Luksusmerke | ||||||||||||||
Modell | Stratus | ||||||||||||||
Generasjon | Stratus (JX) | ||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.5 V6 (163 Hk) | ||||||||||||||
1996 | |||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2000 | ||||||||||||||
Forbrenningsmotor | |||||||||||||||
Kroppstype | Cabriolet (Open Top) | tr>||||||||||||||
Antall seter | 4 | ||||||||||||||
Antall dører | 2 | tr>||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Veldig vanskelig | ||||||||||||||
Merkeopprinnelse | USA | tr>||||||||||||||
Merkestyrkeindeks | |||||||||||||||
Feilkoder | Chrysler Stratus-feilkoder | < /tr> < /tabell>||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstoffforbruk | |||||||||||||||
Drivstoff Type | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | 10,5 sekunder | td> tr>||||||||||||||
Makshastighet | 198 km/t | ||||||||||||||
Utslippsstandard | EURO 2 td> |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1660 kg < td> Maksimal vekt 1965 kg Maksimum bagasjevolum Bagasjeromsvolum Minimum 292 liter Brennstofftankvolum 60 liter
Les: 18