GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Volvo | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #16 - Luksusmerke | |||||||||||||||||||||||
Modell | S70 | |||||||||||||||||||||||
Generasjon | S70 | |||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.0 T 20 V (180 Hk) | |||||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 1997 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2000 | |||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | |||||||||||||||||||||||
Antall seter | 5 | |||||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | |||||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Vanskelig | |||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Sverige | |||||||||||||||||||||||
92,6 % (#13) | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Volvo S70-feilkoder | < /tr> < /tabell>
Burbant drivstoffforbruk | 16,3 (16,9) liter/100 km | tr >
Ekstra-urban drivstoffforbruk | 8,3 (8,6) liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid ) | 9,3 (10) |
Maksimal hastighet | 215 (205) km/t |
Utslippsstandard | EURO 2 |
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt 1430 kg < td> Maksimal vekt 1890 kg Maksimalt bagasjevolum Minimum bagasjevolum 470 liter Volum av drivstofftank 70 liter
Les: 18