GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Honda | ||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #2 | ||||||||||||||
Modell | Civic | ||||||||||||||
Generasjon | Civic Fastback V | ||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 1.5 i Vtec-E (90 Hk) | ||||||||||||||
Start produksjonsår | 1995 | ||||||||||||||
Siste produksjonsår | 1997 | ||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | ||||||||||||||
Karosseritype | Hatchback | ||||||||||||||
Antall seter | 5 | ||||||||||||||
Antall dører | 5 | ||||||||||||||
Levering av reservedeler | Enkelt | ||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | ||||||||||||||
95,6 % (#6) | |||||||||||||||
Feilkoder | Honda Civic-feilkoder | < /tr> < /tabell>||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 6,1 liter/100 km | ||||||||||||||
Brennstofftype | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | 13 sekunder< /td> | ||||||||||||||
Makshastighet | 180 km/t | ||||||||||||||
Utslippsstandard | EURO 2 |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1090 kg < td> Maksimal vekt 1600 kg Maksimum bagasjevolum Bagasjevolum Minimum 380 liter Volum av drivstofftank 55 liter
Les: 19