GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Suzuki | ||||
Merkevarebevissthet | #43 | ||||
Modell | Liana | ||||
Generasjon | Liana Sedan I | ||||
Modifikasjon (motor) | 1.6 i 16V GLX 4WD (103 Hk) | ||||
Start produksjonsår | 2002 | ||||
Siste produksjonsår | |||||
Forbrenningsmotor | |||||
Kroppstype | Sedan | ||||
5 | |||||
Antall dører | 4 | ||||
Veldig vanskelig | |||||
Merkeopprinnelse | Japan | ||||
95,5 % (#7) | |||||
Feilkoder | Suzuki Liana-feilkoder | < /tr> < /tabell>||||
Burbant drivstoffforbruk | 9,2 liter/100 km | Ekstra-urban drivstoffforbruk | 6,4 liter/100 km | ||
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | < /tr> | ||||
Brennstofftype | Bensin A-95 | ||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | < td>12,5 sekunder|||||
Maksimal hastighet | 160 km/t | ||||
Utslippsstandard | EURO 3 |
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt 1195 kg < td> Maksimal vekt 1670 kg Maksimalt bagasjevolum Minimum bagasjevolum 480 liter Volum av drivstofftank 50 liter
Les: 14