GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Dodge | |||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #22 - Ytelsesverktøy | |||||||||||||||||||||
Modell | Viper | |||||||||||||||||||||
Generasjon | Viper RT | |||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 8.0 V 10 (450 Hk) | |||||||||||||||||||||
Startår for produksjon | 1997 | |||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2002 | |||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||
Kroppstype | Cabriolet (Open Top) | Antall seter | 2 | |||||||||||||||||||
Antall dører | 2 | |||||||||||||||||||||
Reservedelforsyning | Nesten umulig | |||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | USA | |||||||||||||||||||||
Merkestyrkeindeks | ||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Dodge Viper-feilkoder | tr> table>
Burbant drivstoffforbruk | 21,4 liter/100 km | Burbant drivstoffforbruk | 11,8 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | < /tr > |
Brennstofftype | Bensin A-92 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | < td> 4 sekunder|
Makshastighet | 285 km/t |
Utslippsstandard | < td>EURO 2
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1560 kg < td> Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum 193 liter Bagasjeromsvolum Minimum Brennstofftankvolum 68 liter
Les: 17