GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Toyota | ||||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #1 | ||||||||||||||||||||||||
Modell | Carina | ||||||||||||||||||||||||
Generasjon | Carina II (T17) | ||||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 1.6 (AT171) (90 Hk) | ||||||||||||||||||||||||
1987 | |||||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 1989 | ||||||||||||||||||||||||
Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | ||||||||||||||||||||||||
Antall dører | |||||||||||||||||||||||||
Veldig enkelt | |||||||||||||||||||||||||
Merkevareopprinnelse | Japan | ||||||||||||||||||||||||
97,5 % (#2) | |||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Toyota Carina-feilkoder | < /tr> < /tabell>||||||||||||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstoffforbruk | |||||||||||||||||||||||||
Drivstoff Type | Bensin A-95 | ||||||||||||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | |||||||||||||||||||||||||
Maksimal hastighet | |||||||||||||||||||||||||
Emisjonsstandard | Ingen | ||||||||||||||||||||||||
Kjøretøyets vekt | |||||||||||||||||||||||||
Maksimal vekt | |||||||||||||||||||||||||
Maksimum bagasjevolum | |||||||||||||||||||||||||
Minste bagasjevolum | |||||||||||||||||||||||||
Volum av drivstofftank |
Les: 12