GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Nissan | |||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #10 | |||||||||||||||||||||
Modell | Sentra | |||||||||||||||||||||
Generasjon | Sentra (S15) | |||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 1.8 i 16V XE (127 Hk) | |||||||||||||||||||||
Startår for produksjon | 1998 | |||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2006 | |||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | |||||||||||||||||||||
Antall seter | 5 | |||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | |||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Vanskelig | |||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | |||||||||||||||||||||
93,7 % (#11) | ||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Nissan Sentra-feilkoder | < /tr> < /tabell>
Byens drivstoffforbruk | 8,7 liter/100 km | Burbant drivstoffforbruk | 6,7 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | < /tr > |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | < td>|
Makshastighet | 175 km/t |
Utslippsstandard | < td> EURO 2
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1165 kg < td> Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum Bagasje Volum Minimum 329 liter Volum av drivstofftank 50 liter
Les: 21