GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Nissan | ||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #10 | ||||||||||||||||||||||
Modell | Maxima | ||||||||||||||||||||||
Generasjon | Maxima Station | ||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.0 QX (140 Hk) | ||||||||||||||||||||||
Produksjonsstartår | 1997 | ||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2000 | ||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur < /td> | Forbrenningsmotor | ||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Combivan (lett kommersiell) | ||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | ||||||||||||||||||||||
Vanskelig | |||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | ||||||||||||||||||||||
Merkevarebestandighetsindeks | 93,7 % (#11) | ||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Nissan Maxima-feilkoder | tr> < /table>
Burbant drivstoffforbruk | 10,9 (12,1) liter/100 km | tr>
Byens drivstoffforbruk | 7,2 (7,2) liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 9,4 (9,2) liter/100 km |
Brennstofftype | Bensin A-95 |
11,3 sekunder | |
Makshastighet | 201 km/t | < /tr>
Utslippsstandard | EURO 2 |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1440 kg < td> Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum Bagasje Volum Minimum 440 liter Volum av drivstofftank 70 liter
Les: 19