GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Volvo | |||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #16 - Luksusmerke | |||||||||||||||||||||||
Modell | V40 | |||||||||||||||||||||||
Generasjon | V40 Cross Country | |||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.0 D4 (177 Hk) | |||||||||||||||||||||||
Start produksjonsår | 2012 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | 2016 | |||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Crossover | |||||||||||||||||||||||
Antall seter | 5 | |||||||||||||||||||||||
Antall dører | 5 | |||||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Vanskelig | |||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Sverige | |||||||||||||||||||||||
92,6 % (#13) | ||||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Volvo V40-feilkoder | < /tr> < /tabell>
Byens drivstoffforbruk | 5,3 liter/100 km | Ekstra-urban drivstoffforbruk | 3,9 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 4,4 liter/100 km |
Drivstofftype | Diesel |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | 8,6 sekunder |
Maksimal hastighet | 210 km/t |
Utslippsstandard< /td> | EURO 5 |
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt 1578 kg < td> Maksimal vekt 2010 kg Maksimalt bagasjevolum Minimum bagasjevolum 335 liter Volum av drivstofftank 60 liter
Les: 22