GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Nissan | |||||||||||||
Merkevarebevissthet | #10 | |||||||||||||
Modell | Pick UP | |||||||||||||
Generasjon | Pick UP (D21) | |||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.4 i 12V 4WD (124 Hk) | |||||||||||||
Start produksjonsår | 1992 | |||||||||||||
Siste produksjonsår | 1998 | Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | |||||||||||
Kroppstype | ||||||||||||||
Antall dører | ||||||||||||||
Vanskelig | ||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | |||||||||||||
Merkestyrkeindeks | 93,7 % (#11) | |||||||||||||
Feilkoder | Feilkoder for Nissan Pick UP | < /tr> < /tabell>|||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | ||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstoffforbruk | ||||||||||||||
Drivstoff Type | ||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | ||||||||||||||
Emisjonsstandard | EURO 1 |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt Maks Vekt Maksimum bagasjevolum Bagasjevolum Minimum < /td> Volum av drivstofftank
Les: 20