GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Nissan | ||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #10 | ||||||||||||||
Modell | Cima | ||||||||||||||
Generasjon | Cima (F50) | ||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 3.0 i V6 24V Turbo (280 Hk) | ||||||||||||||
2001 | |||||||||||||||
Siste produksjonsår | |||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | ||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | ||||||||||||||
Antall seter | 5 | ||||||||||||||
Antall dører | 4 | ||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Vanskelig | ||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Japan | ||||||||||||||
93,7 % (#11) | |||||||||||||||
Feilkoder | Nissan Cima-feilkoder | < /tr> < /tabell>||||||||||||||
Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||
Ekstra -Byens drivstoffforbruk | |||||||||||||||
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 11 liter/100 km | ||||||||||||||
Brennstofftype | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | |||||||||||||||
Makshastighet | 230 km/t | ||||||||||||||
Utslippsstandard | EURO 3< /td> |
VEKT, VOLUM OG AREALBREDDE
Kjøretøyets vekt 1670 kg < td> Maksimal vekt Maksimum bagasjevolum Bagasje Volum Minimum Volum av drivstofftank 80 liter
Les: 10