GENERELL INFORMASJON
Merkevare | Volvo | ||||||||||||||||||||||
Merkevarebevissthet | #16 - Luksusmerke | ||||||||||||||||||||||
Modell | S90 | ||||||||||||||||||||||
Generasjon | S90 II | ||||||||||||||||||||||
Modifikasjon (motor) | 2.0d AT (235 Hk) 4x4 | ||||||||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||||
Siste produksjonsår | |||||||||||||||||||||||
Motorarkitektur | Forbrenningsmotor | ||||||||||||||||||||||
Kroppstype | Sedan | ||||||||||||||||||||||
Antall seter | 5 | ||||||||||||||||||||||
Antall dører | 4 | ||||||||||||||||||||||
Reservedelsforsyning | Vanskelig | ||||||||||||||||||||||
Merkeopprinnelse | Sverige | ||||||||||||||||||||||
92,6 % (#13) | |||||||||||||||||||||||
Feilkoder | Volvo S90-feilkoder | < /tr> < /tabell>
Burbant drivstoffforbruk | 5,7 liter/100 km | Ekstra-urban drivstoffforbruk | 4,3 liter/100 km |
Gjennomsnittlig drivstofforbruk | 4,8 liter/100 km |
Drivstofftype | Diesel |
0 - 100 km/t Akselerasjonstid) | 7 sekunder |
Maksimal hastighet | 240 km/t |
Utslippsstandard< /td> | EURO 6 |
VEKT, VOLUM OG ROMBREDDE
Kjøretøyets vekt 1892 kg < td> Maksimal vekt 2360 kg Maksimum bagasjevolum 500 liter < td>Luksusvolum Minimum Volum av drivstofftank 55 liter
Les: 22